| Scheme Name | Latest NAV Date | Latest NAV | Previous NAV Date | Previous NAV | Change Percentage (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Taiwan Equity Fund | 05-10-2026 | 37.8152 | 01-10-2026 | 35.6498 | 6.07 |
| Nippon India Taiwan Equity Fund | 05-10-2026 | 37.8152 | 01-10-2026 | 35.6498 | 6.07 |
| Groww Nifty Capital Markets ETF FOF | 05-10-2026 | 10.9651 | 01-10-2026 | 10.7546 | 1.96 |
| Groww Nifty Capital Markets ETF FOF | 05-10-2026 | 10.9652 | 01-10-2026 | 10.7547 | 1.96 |
| Motilal Oswal Nifty Capital Market Index Fund | 05-10-2026 | 12.0783 | 01-10-2026 | 11.8554 | 1.88 |
| Tata Nifty Capital Markets Index Fund | 05-10-2026 | 13.8236 | 01-10-2026 | 13.5688 | 1.88 |
| Tata Nifty Capital Markets Index Fund | 05-10-2026 | 13.8236 | 01-10-2026 | 13.5688 | 1.88 |
| Tata Nifty Capital Markets Index Fund | 05-10-2026 | 13.8236 | 01-10-2026 | 13.5688 | 1.88 |
| Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund | 05-10-2026 | 12.7457 | 01-10-2026 | 12.5109 | 1.88 |
| Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund | 05-10-2026 | 12.7457 | 01-10-2026 | 12.5109 | 1.88 |
| Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund | 05-10-2026 | 12.7457 | 01-10-2026 | 12.5109 | 1.88 |
| Axis Nifty Capital Markets Index Fund | 05-10-2026 | 9.1595 | 01-10-2026 | 8.9908 | 1.88 |
| Invesco India - Invesco Global Consumer Trends Fund of Fund | 05-10-2026 | 12.7987 | 01-10-2026 | 12.5703 | 1.82 |
| Motilal Oswal Services Fund | 05-10-2026 | 11.7495 | 01-10-2026 | 11.5399 | 1.82 |
| Motilal Oswal Services Fund | 05-10-2026 | 11.7495 | 01-10-2026 | 11.5399 | 1.82 |
| Invesco India - Invesco Global Consumer Trends Fund of Fund | 05-10-2026 | 12.7984 | 01-10-2026 | 12.5701 | 1.82 |
| Groww Nifty India Internet ETF FOF | 05-10-2026 | 9.891 | 01-10-2026 | 9.7337 | 1.62 |
| Groww Nifty India Internet ETF FOF | 05-10-2026 | 9.8909 | 01-10-2026 | 9.7337 | 1.61 |
| Edelweiss Silver ETF Fund of Fund | 05-10-2026 | 9.6462 | 01-10-2026 | 9.4963 | 1.58 |
| HDFC Silver ETF Fund of Fund | 05-10-2026 | 36.0687 | 01-10-2026 | 35.5127 | 1.57 |
| Tata Silver ETF Fund of Fund | 05-10-2026 | 28.6892 | 01-10-2026 | 28.2523 | 1.55 |
| Tata Silver ETF Fund of Fund | 05-10-2026 | 28.6892 | 01-10-2026 | 28.2523 | 1.55 |
| Tata Silver ETF Fund of Fund | 05-10-2026 | 28.6892 | 01-10-2026 | 28.2523 | 1.55 |
| ANGEL ONE SILVER ETF FOF | 05-10-2026 | 7.6695 | 01-10-2026 | 7.5529 | 1.54 |
| Edelweiss BSE Internet Economy Index Fund | 05-10-2026 | 10.83 | 01-10-2026 | 10.6661 | 1.54 |
| Edelweiss BSE Internet Economy Index Fund | 05-10-2026 | 10.83 | 01-10-2026 | 10.6661 | 1.54 |
| Kotak Silver ETF Fund of Fund | 05-10-2026 | 29.1489 | 01-10-2026 | 28.7078 | 1.54 |
| Bandhan Silver ETF FOF | 05-10-2026 | 7.2453 | 01-10-2026 | 7.1371 | 1.52 |
| DSP Silver ETF Fund of Fund | 05-10-2026 | 22.8755 | 01-10-2026 | 22.5345 | 1.51 |
| DSP Silver ETF Fund of Fund | 05-10-2026 | 22.8755 | 01-10-2026 | 22.5345 | 1.51 |
| Invesco India Technology Fund | 05-10-2026 | 9.42 | 01-10-2026 | 9.28 | 1.51 |
| Invesco India Technology Fund | 05-10-2026 | 9.42 | 01-10-2026 | 9.28 | 1.51 |
| Nippon India Silver ETF FOF | 05-10-2026 | 33.1708 | 01-10-2026 | 32.6811 | 1.50 |
| Nippon India Silver ETF FOF | 05-10-2026 | 33.1708 | 01-10-2026 | 32.6811 | 1.50 |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | 05-10-2026 | 33.7013 | 01-10-2026 | 33.2045 | 1.50 |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | 05-10-2026 | 33.6949 | 01-10-2026 | 33.1982 | 1.50 |
| SBI Silver ETF Fund of Fund | 05-10-2026 | 23.4781 | 01-10-2026 | 23.1361 | 1.48 |
| SBI Silver ETF Fund of Fund | 05-10-2026 | 23.475 | 01-10-2026 | 23.1331 | 1.48 |
| Groww Silver ETF FOF | 05-10-2026 | 21.4085 | 01-10-2026 | 21.0974 | 1.47 |
| Groww Silver ETF FOF | 05-10-2026 | 21.4084 | 01-10-2026 | 21.0973 | 1.47 |
| ICICI Prudential Silver ETF FOF | 05-10-2026 | 33.155 | 01-10-2026 | 32.6739 | 1.47 |
| ICICI Prudential Silver ETF FOF | 05-10-2026 | 33.1543 | 01-10-2026 | 32.6733 | 1.47 |
| Axis Silver Fund of Fund | 05-10-2026 | 37.2507 | 01-10-2026 | 36.7104 | 1.47 |
| Axis Silver Fund of Fund | 05-10-2026 | 37.2521 | 01-10-2026 | 36.7118 | 1.47 |
| Motilal Oswal Nifty MidSmall IT and Telecom Index Fund | 05-10-2026 | 9.3002 | 01-10-2026 | 9.1663 | 1.46 |
| quant Commodities Fund | 05-10-2026 | 13.9725 | 01-10-2026 | 13.774 | 1.44 |
| quant Commodities Fund | 05-10-2026 | 13.9746 | 01-10-2026 | 13.7761 | 1.44 |
| UTI Silver ETF Fund of Fund | 05-10-2026 | 27.9624 | 01-10-2026 | 27.5806 | 1.38 |
| Mirae Asset Silver ETF FOF | 05-10-2026 | 9.867 | 01-10-2026 | 9.733 | 1.38 |
| Mirae Asset Silver ETF FOF | 05-10-2026 | 9.867 | 01-10-2026 | 9.733 | 1.38 |
| HSBC Midcap Fund | 05-10-2026 | 454.1966 | 01-10-2026 | 448.262 | 1.32 |
| HSBC Midcap Fund | 05-10-2026 | 78.4557 | 01-10-2026 | 77.4306 | 1.32 |
| Union Consumption Fund | 05-10-2026 | 9.4 | 01-10-2026 | 9.28 | 1.29 |
| Union Consumption Fund | 05-10-2026 | 9.4 | 01-10-2026 | 9.28 | 1.29 |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund | 05-10-2026 | 61.8235 | 01-10-2026 | 61.0411 | 1.28 |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund | 05-10-2026 | 32.4713 | 01-10-2026 | 32.0604 | 1.28 |
| BHARAT 22 ETF | 05-10-2026 | 109.9006 | 01-10-2026 | 108.5347 | 1.26 |
| Kotak Nifty Financial Services Ex-Bank Index Fund | 05-10-2026 | 15.098 | 01-10-2026 | 14.911 | 1.25 |
| Kotak Nifty Financial Services Ex-Bank Index Fund | 05-10-2026 | 15.098 | 01-10-2026 | 14.912 | 1.25 |
| WhiteOak Capital Digital Bharat Fund | 05-10-2026 | 9.607 | 01-10-2026 | 9.49 | 1.23 |
| BANK OF INDIA SMALL CAP FUND | 05-10-2026 | 59.17 | 01-10-2026 | 58.46 | 1.21 |
| ICICI Prudential FMCG Fund | 05-10-2026 | 382.05 | 01-10-2026 | 377.52 | 1.20 |
| Quant Focused Fund | 05-10-2026 | 67.2325 | 01-10-2026 | 66.4367 | 1.20 |
| Quant Focused Fund | 05-10-2026 | 90.421 | 01-10-2026 | 89.3508 | 1.20 |
| BANK OF INDIA SMALL CAP FUND | 05-10-2026 | 43.13 | 01-10-2026 | 42.62 | 1.20 |
| quant Teck Fund | 05-10-2026 | 10.5648 | 01-10-2026 | 10.4405 | 1.19 |
| ICICI Prudential FMCG Fund | 05-10-2026 | 70.61 | 01-10-2026 | 69.78 | 1.19 |
| quant Teck Fund | 05-10-2026 | 10.5662 | 01-10-2026 | 10.442 | 1.19 |
| Franklin Asian Equity Fund | 05-10-2026 | 45.1495 | 01-10-2026 | 44.6357 | 1.15 |
| Franklin Asian Equity Fund | 05-10-2026 | 21.3114 | 01-10-2026 | 21.0689 | 1.15 |
| Bank of India Consumption Fund | 05-10-2026 | 10.59 | 01-10-2026 | 10.47 | 1.15 |
| Bank of India Consumption Fund | 05-10-2026 | 10.59 | 01-10-2026 | 10.47 | 1.15 |
| SBI Innovative Opportunities Fund | 05-10-2026 | 10.324 | 01-10-2026 | 10.2101 | 1.12 |
| SBI Innovative Opportunities Fund | 05-10-2026 | 10.3244 | 01-10-2026 | 10.2105 | 1.12 |
| 360 ONE Flexicap Fund | 05-10-2026 | 16.0475 | 01-10-2026 | 15.8711 | 1.11 |
| 360 ONE Flexicap Fund | 05-10-2026 | 16.0475 | 01-10-2026 | 15.8711 | 1.11 |
| Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund | 05-10-2026 | 9.6645 | 01-10-2026 | 9.5583 | 1.11 |
| Groww Nifty Non-Cyclical Consumer Index Fund | 05-10-2026 | 9.6655 | 01-10-2026 | 9.5594 | 1.11 |
| LIC MF Banking and Financial Services Fund | 05-10-2026 | 20.1211 | 01-10-2026 | 19.9005 | 1.11 |
| LIC MF Banking and Financial Services Fund | 05-10-2026 | 20.1175 | 01-10-2026 | 19.897 | 1.11 |
| JM Focused Fund | 05-10-2026 | 19.3375 | 01-10-2026 | 19.1264 | 1.10 |
| JM Focused Fund | 05-10-2026 | 19.3367 | 01-10-2026 | 19.1257 | 1.10 |
| Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund | 05-10-2026 | 13.9211 | 01-10-2026 | 13.7706 | 1.09 |
| Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund | 05-10-2026 | 13.9208 | 01-10-2026 | 13.7704 | 1.09 |
| 360 ONE Focused Fund | 05-10-2026 | 41.7739 | 01-10-2026 | 41.3232 | 1.09 |
| 360 ONE Focused Fund | 05-10-2026 | 47.2129 | 01-10-2026 | 46.7035 | 1.09 |
| Tata India Consumer Fund | 05-10-2026 | 45.2657 | 01-10-2026 | 44.7778 | 1.09 |
| Tata India Consumer Fund | 05-10-2026 | 40.1202 | 01-10-2026 | 39.6878 | 1.09 |
| Tata India Consumer Fund | 05-10-2026 | 40.1202 | 01-10-2026 | 39.6878 | 1.09 |
| Kotak Nifty Alpha 50 Index Fund | 05-10-2026 | 10.387 | 01-10-2026 | 10.276 | 1.08 |
| Kotak Nifty Alpha 50 Index Fund | 05-10-2026 | 10.387 | 01-10-2026 | 10.276 | 1.08 |
| Tata Nifty200 Alpha 30 Index Fund | 05-10-2026 | 8.4977 | 01-10-2026 | 8.4077 | 1.07 |
| Tata Nifty200 Alpha 30 Index Fund | 05-10-2026 | 8.4977 | 01-10-2026 | 8.4077 | 1.07 |
| Tata Nifty200 Alpha 30 Index Fund | 05-10-2026 | 8.4977 | 01-10-2026 | 8.4077 | 1.07 |
| Taurus Large Cap Fund | 05-10-2026 | 166.8 | 01-10-2026 | 165.04 | 1.07 |
| Taurus Large Cap Fund | 05-10-2026 | 63.51 | 01-10-2026 | 62.84 | 1.07 |
| Tata BSE Select Business Groups Index Fund | 05-10-2026 | 9.4315 | 01-10-2026 | 9.332 | 1.07 |
| Tata BSE Select Business Groups Index Fund | 05-10-2026 | 9.4315 | 01-10-2026 | 9.332 | 1.07 |
| Tata BSE Select Business Groups Index Fund | 05-10-2026 | 9.4315 | 01-10-2026 | 9.332 | 1.07 |
| BANK OF INDIA MID CAP TAX FUND SERIES 1 | 05-10-2026 | 29.64 | 01-10-2026 | 29.33 | 1.06 |
| BANK OF INDIA MID CAP TAX FUND SERIES 1 | 05-10-2026 | 29.64 | 01-10-2026 | 29.33 | 1.06 |
| Motilal Oswal Nifty MidSmall Financial Services Index Fund | 05-10-2026 | 13.579 | 01-10-2026 | 13.4371 | 1.06 |
| quant ESG Integration Strategy Fund | 05-10-2026 | 38.1948 | 01-10-2026 | 37.7961 | 1.05 |
| quant ESG Integration Strategy Fund | 05-10-2026 | 38.0093 | 01-10-2026 | 37.6126 | 1.05 |
| Invesco India Manufacturing Fund | 05-10-2026 | 11.52 | 01-10-2026 | 11.4 | 1.05 |
| Invesco India Manufacturing Fund | 05-10-2026 | 11.53 | 01-10-2026 | 11.41 | 1.05 |
| Motilal Oswal Focused Fund | 05-10-2026 | 21.8774 | 01-10-2026 | 21.6507 | 1.05 |
| Motilal Oswal Focused Fund | 05-10-2026 | 52.9903 | 01-10-2026 | 52.4413 | 1.05 |
| SBI Silver ETF | 05-10-2026 | 217.4121 | 01-10-2026 | 215.1656 | 1.04 |
| Invesco India Focused Fund | 05-10-2026 | 20.48 | 01-10-2026 | 20.27 | 1.04 |
| Motilal Oswal Special Opportunities Fund | 05-10-2026 | 12.469 | 01-10-2026 | 12.3415 | 1.03 |
| Motilal Oswal Special Opportunities Fund | 05-10-2026 | 12.469 | 01-10-2026 | 12.3415 | 1.03 |
| Invesco India Focused Fund | 05-10-2026 | 28.46 | 01-10-2026 | 28.17 | 1.03 |
| Bandhan Silver ETF | 05-10-2026 | 222.5322 | 01-10-2026 | 220.2686 | 1.03 |
| Motilal Oswal Active Momentum Fund | 05-10-2026 | 14.4932 | 01-10-2026 | 14.3458 | 1.03 |
| Motilal Oswal Active Momentum Fund | 05-10-2026 | 14.4937 | 01-10-2026 | 14.3463 | 1.03 |
| Tata Value Fund | 05-10-2026 | 338.7991 | 01-10-2026 | 335.385 | 1.02 |
| Tata Value Fund | 05-10-2026 | 126.0265 | 01-10-2026 | 124.7565 | 1.02 |
| Tata Value Fund | 05-10-2026 | 113.4048 | 01-10-2026 | 112.262 | 1.02 |
| HSBC Infrastructure Fund | 05-10-2026 | 49.8043 | 01-10-2026 | 49.3084 | 1.01 |
| HSBC Infrastructure Fund | 05-10-2026 | 33.0467 | 01-10-2026 | 32.7177 | 1.01 |
| HSBC Large Cap Fund | 05-10-2026 | 40.7113 | 01-10-2026 | 40.3121 | 0.99 |
| HSBC Large Cap Fund | 05-10-2026 | 459.5771 | 01-10-2026 | 455.0709 | 0.99 |
| UTI - Infrastructure Fund | 05-10-2026 | 72.0327 | 01-10-2026 | 71.3292 | 0.99 |
| UTI - Infrastructure Fund | 05-10-2026 | 137.8237 | 01-10-2026 | 136.4777 | 0.99 |
| Kotak Rural Opportunities Fund | 05-10-2026 | 9.082 | 01-10-2026 | 8.994 | 0.98 |
| Edelweiss Consumption Fund | 05-10-2026 | 10.3914 | 01-10-2026 | 10.2908 | 0.98 |
| Edelweiss Consumption Fund | 05-10-2026 | 10.3914 | 01-10-2026 | 10.2908 | 0.98 |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund | 05-10-2026 | 21.7 | 01-10-2026 | 21.49 | 0.98 |
| Canara Robeco Consumption Fund | 05-10-2026 | 101.92 | 01-10-2026 | 100.94 | 0.97 |
| Canara Robeco Consumption Fund | 05-10-2026 | 41.64 | 01-10-2026 | 41.24 | 0.97 |
| Kotak Rural Opportunities Fund | 05-10-2026 | 9.082 | 01-10-2026 | 8.995 | 0.97 |
| Groww Nifty PSU Bank Index Fund | 05-10-2026 | 9.4865 | 01-10-2026 | 9.396 | 0.96 |
| Groww Nifty PSU Bank Index Fund | 05-10-2026 | 9.4865 | 01-10-2026 | 9.396 | 0.96 |
| LIC MF Technology Fund | 05-10-2026 | 10.8227 | 01-10-2026 | 10.7199 | 0.96 |
| LIC MF Technology Fund | 05-10-2026 | 10.8227 | 01-10-2026 | 10.7199 | 0.96 |
| Bank of India Business Cycle Fund | 05-10-2026 | 9.48 | 01-10-2026 | 9.39 | 0.96 |
| Bank of India Business Cycle Fund | 05-10-2026 | 9.49 | 01-10-2026 | 9.4 | 0.96 |
| TRUSTMF MID CAP FUND | 05-10-2026 | 11.62 | 01-10-2026 | 11.51 | 0.96 |
| Sundaram Large and Midcap Fund | 05-10-2026 | 29.9891 | 01-10-2026 | 29.7059 | 0.95 |
| Sundaram Large and Midcap Fund | 05-10-2026 | 88.8575 | 01-10-2026 | 88.0185 | 0.95 |
| SBI Quant Fund | 05-10-2026 | 8.927 | 01-10-2026 | 8.8435 | 0.94 |
| SBI Quant Fund | 05-10-2026 | 8.927 | 01-10-2026 | 8.8435 | 0.94 |
| LIC MF Large & Mid Cap Fund | 05-10-2026 | 29.977 | 01-10-2026 | 29.6975 | 0.94 |
| LIC MF Large & Mid Cap Fund | 05-10-2026 | 37.0246 | 01-10-2026 | 36.6794 | 0.94 |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund | 05-10-2026 | 27.93 | 01-10-2026 | 27.67 | 0.94 |
| HSBC Large & Mid Cap Fund | 05-10-2026 | 28.8917 | 01-10-2026 | 28.6228 | 0.94 |
| HSBC Large & Mid Cap Fund | 05-10-2026 | 20.0069 | 01-10-2026 | 19.8207 | 0.94 |
| TRUSTMF LARGE & MIDCAP FUND | 05-10-2026 | 9.68 | 01-10-2026 | 9.59 | 0.94 |
| Bandhan Business Cycle Fund | 05-10-2026 | 9.389 | 01-10-2026 | 9.302 | 0.94 |
| Bandhan Business Cycle Fund | 05-10-2026 | 9.389 | 01-10-2026 | 9.302 | 0.94 |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund | 05-10-2026 | 36.0894 | 01-10-2026 | 35.7569 | 0.93 |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund | 05-10-2026 | 25.6222 | 01-10-2026 | 25.3862 | 0.93 |
| Axis ESG Integration Strategy Fund | 05-10-2026 | 13.03 | 01-10-2026 | 12.91 | 0.93 |
| HSBC Focused Fund | 05-10-2026 | 26.4087 | 01-10-2026 | 26.1668 | 0.92 |
| HSBC Focused Fund | 05-10-2026 | 17.0583 | 01-10-2026 | 16.9021 | 0.92 |
| BANK OF INDIA MID CAP TAX FUND Series 2 | 05-10-2026 | 34.19 | 01-10-2026 | 33.88 | 0.92 |
| HDFC Nifty India Digital Index Fund | 05-10-2026 | 8.0911 | 01-10-2026 | 8.0178 | 0.91 |
| ICICI Prudential Nifty Top 15 Equal Weight Index Fund | 05-10-2026 | 8.7204 | 01-10-2026 | 8.6417 | 0.91 |
| Axis ESG Integration Strategy Fund | 05-10-2026 | 19.96 | 01-10-2026 | 19.78 | 0.91 |
| ICICI Prudential Nifty Top 15 Equal Weight Index Fund | 05-10-2026 | 8.7203 | 01-10-2026 | 8.6417 | 0.91 |
| Sundaram Business Cycle Fund | 05-10-2026 | 10.9302 | 01-10-2026 | 10.8317 | 0.91 |
| Sundaram Business Cycle Fund | 05-10-2026 | 10.9302 | 01-10-2026 | 10.8317 | 0.91 |
| Sundaram Business Cycle Fund | 05-10-2026 | 10.9302 | 01-10-2026 | 10.8317 | 0.91 |
| BANK OF INDIA FLEXI CAP FUND | 05-10-2026 | 34.44 | 01-10-2026 | 34.13 | 0.91 |
| SBI Nifty200 Value 30 ETF | 05-10-2026 | 13.9031 | 01-10-2026 | 13.778 | 0.91 |
| BANK OF INDIA FLEXI CAP FUND | 05-10-2026 | 37.9 | 01-10-2026 | 37.56 | 0.91 |
| Baroda BNP Paribas Business Conglomerates Fund | 05-10-2026 | 9.37 | 01-10-2026 | 9.2861 | 0.90 |
| Baroda BNP Paribas Business Conglomerates Fund | 05-10-2026 | 9.37 | 01-10-2026 | 9.2861 | 0.90 |
| Kotak Nifty200 Value 30 Index Fund | 05-10-2026 | 9.049 | 01-10-2026 | 8.968 | 0.90 |
| Kotak Nifty200 Value 30 Index Fund | 05-10-2026 | 9.049 | 01-10-2026 | 8.968 | 0.90 |
| Kotak Gold Silver Passive FOF | 05-10-2026 | 14.681 | 01-10-2026 | 14.55 | 0.90 |
| ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund | 05-10-2026 | 10.2605 | 01-10-2026 | 10.169 | 0.90 |
| ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund | 05-10-2026 | 10.2605 | 01-10-2026 | 10.169 | 0.90 |
| ICICI Prudential BHARAT 22 FOF | 05-10-2026 | 32.0872 | 01-10-2026 | 31.8046 | 0.89 |
| Aditya Birla Sun Life Focused Fund | 05-10-2026 | 22.2511 | 01-10-2026 | 22.0558 | 0.89 |
| Aditya Birla Sun Life Focused Fund | 05-10-2026 | 140.1721 | 01-10-2026 | 138.9421 | 0.89 |
| BANK OF INDIA MID CAP TAX FUND Series 2 | 05-10-2026 | 34.2 | 01-10-2026 | 33.9 | 0.89 |
| Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 05-10-2026 | 10.443 | 01-10-2026 | 10.352 | 0.88 |
| Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 05-10-2026 | 10.443 | 01-10-2026 | 10.352 | 0.88 |
| Taurus Mid Cap Fund | 05-10-2026 | 127.78 | 01-10-2026 | 126.67 | 0.88 |
| Taurus Mid Cap Fund | 05-10-2026 | 101.89 | 01-10-2026 | 101.01 | 0.87 |
| Motilal Oswal Quant Fund | 05-10-2026 | 8.4195 | 01-10-2026 | 8.3472 | 0.87 |
| Motilal Oswal Quant Fund | 05-10-2026 | 9.132 | 01-10-2026 | 9.0536 | 0.87 |
| Motilal Oswal Balanced Advantage Fund | 05-10-2026 | 19.2882 | 01-10-2026 | 19.1228 | 0.86 |
| Motilal Oswal Balanced Advantage Fund | 05-10-2026 | 13.0043 | 01-10-2026 | 12.8928 | 0.86 |
| Motilal Oswal Balanced Advantage Fund | 05-10-2026 | 11.177 | 01-10-2026 | 11.0812 | 0.86 |
| Edelweiss Recently Listed IPO Fund | 05-10-2026 | 32.7317 | 01-10-2026 | 32.4516 | 0.86 |
| Edelweiss Recently Listed IPO Fund | 05-10-2026 | 32.7334 | 01-10-2026 | 32.4533 | 0.86 |
| LIC MF Mid Cap Fund | 05-10-2026 | 29.7163 | 01-10-2026 | 29.463 | 0.86 |
| LIC MF Mid Cap Fund | 05-10-2026 | 27.8893 | 01-10-2026 | 27.6516 | 0.86 |
| Quant Value Fund | 05-10-2026 | 21.4683 | 01-10-2026 | 21.2869 | 0.85 |
| Quant Value Fund | 05-10-2026 | 21.586 | 01-10-2026 | 21.4036 | 0.85 |
| Nippon India Japan Equity Fund | 05-10-2026 | 28.7132 | 01-10-2026 | 28.4709 | 0.85 |
| Nippon India Japan Equity Fund | 05-10-2026 | 28.7132 | 01-10-2026 | 28.4709 | 0.85 |
| Nippon India Japan Equity Fund | 05-10-2026 | 28.7132 | 01-10-2026 | 28.4709 | 0.85 |
| TRUSTMF Flexi Cap Fund | 05-10-2026 | 11.94 | 01-10-2026 | 11.84 | 0.84 |
| TRUSTMF Flexi Cap Fund | 05-10-2026 | 11.94 | 01-10-2026 | 11.84 | 0.84 |
| Invesco India Financial Services Fund | 05-10-2026 | 70.65 | 01-10-2026 | 70.06 | 0.84 |
| Invesco India ESG Integration Strategy Fund | 05-10-2026 | 13.21 | 01-10-2026 | 13.1 | 0.84 |
| Old Bridge Focused Fund | 05-10-2026 | 13.22 | 01-10-2026 | 13.11 | 0.84 |
| Old Bridge Focused Fund | 05-10-2026 | 13.22 | 01-10-2026 | 13.11 | 0.84 |
| Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund | 05-10-2026 | 68.468 | 01-10-2026 | 67.9 | 0.84 |
| Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund | 05-10-2026 | 54.759 | 01-10-2026 | 54.305 | 0.84 |
| Invesco India Financial Services Fund | 05-10-2026 | 138.53 | 01-10-2026 | 137.39 | 0.83 |
| Edelweiss Business Cycle Fund | 05-10-2026 | 8.7951 | 01-10-2026 | 8.7228 | 0.83 |
| Edelweiss Business Cycle Fund | 05-10-2026 | 8.7951 | 01-10-2026 | 8.7228 | 0.83 |
| DSP Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund | 05-10-2026 | 8.3865 | 01-10-2026 | 8.3183 | 0.82 |
| Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund | 05-10-2026 | 8.528 | 01-10-2026 | 8.459 | 0.82 |
| Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund | 05-10-2026 | 8.528 | 01-10-2026 | 8.459 | 0.82 |
| HDFC BSE India Sector Leaders Index Fund | 05-10-2026 | 8.901 | 01-10-2026 | 8.829 | 0.82 |
| Edelweiss Gold and Silver ETF FOF | 05-10-2026 | 30.929 | 01-10-2026 | 30.679 | 0.81 |
| Edelweiss Gold and Silver ETF FOF | 05-10-2026 | 32.543 | 01-10-2026 | 32.28 | 0.81 |
| SBI INFRASTRUCTURE FUND | 05-10-2026 | 48.2909 | 01-10-2026 | 47.9009 | 0.81 |
| SBI INFRASTRUCTURE FUND | 05-10-2026 | 42.9587 | 01-10-2026 | 42.6118 | 0.81 |
| Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund | 05-10-2026 | 9.0445 | 01-10-2026 | 8.9715 | 0.81 |
| UTI BSE India Sector Leaders Index Fund | 05-10-2026 | 9.739 | 01-10-2026 | 9.6604 | 0.81 |
| Helios Flexi Cap Fund | 05-10-2026 | 14.9 | 01-10-2026 | 14.78 | 0.81 |
| Helios Flexi Cap Fund | 05-10-2026 | 14.9 | 01-10-2026 | 14.78 | 0.81 |
| HSBC Business Cycles Fund | 05-10-2026 | 22.6058 | 01-10-2026 | 22.4244 | 0.81 |
| HSBC Business Cycles Fund | 05-10-2026 | 42.6247 | 01-10-2026 | 42.2827 | 0.81 |
| Axis BSE India Sector Leaders Index Fund | 05-10-2026 | 8.9887 | 01-10-2026 | 8.9166 | 0.81 |
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF Fund of Fund | 05-10-2026 | 9.105 | 01-10-2026 | 9.032 | 0.81 |
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF Fund of Fund | 05-10-2026 | 9.106 | 01-10-2026 | 9.033 | 0.81 |
| BANDHAN INNOVATION FUND | 05-10-2026 | 14.243 | 01-10-2026 | 14.129 | 0.81 |
| BANDHAN INNOVATION FUND | 05-10-2026 | 15.177 | 01-10-2026 | 15.056 | 0.80 |
| Bandhan US specific Equity Active FOF | 05-10-2026 | 20.465 | 30-09-2026 | 20.302 | 0.80 |
| Bandhan US specific Equity Active FOF | 05-10-2026 | 20.465 | 30-09-2026 | 20.302 | 0.80 |
| UTI Innovation Fund | 05-10-2026 | 10.8428 | 01-10-2026 | 10.7565 | 0.80 |
| UTI Innovation Fund | 05-10-2026 | 10.8428 | 01-10-2026 | 10.7565 | 0.80 |
| Invesco India ESG Integration Strategy Fund | 05-10-2026 | 16.37 | 01-10-2026 | 16.24 | 0.80 |
| UTI Focused Fund (30 stocks) | 05-10-2026 | 14.6146 | 01-10-2026 | 14.4991 | 0.80 |
| UTI Focused Fund (30 stocks) | 05-10-2026 | 14.6145 | 01-10-2026 | 14.4991 | 0.80 |
| The Wealth Company Large & Mid Cap Fund | 05-10-2026 | 9.8034 | 01-10-2026 | 9.7264 | 0.79 |
| The Wealth Company Large & Mid Cap Fund | 05-10-2026 | 9.8035 | 01-10-2026 | 9.7265 | 0.79 |
| Tata Digital India Fund | 05-10-2026 | 37.4091 | 01-10-2026 | 37.1166 | 0.79 |
| Tata Digital India Fund | 05-10-2026 | 37.4091 | 01-10-2026 | 37.1166 | 0.79 |
| Tata Digital India Fund | 05-10-2026 | 38.9451 | 01-10-2026 | 38.6406 | 0.79 |
| Baroda BNP Paribas Nifty200 Momentum 30 Index Fund | 05-10-2026 | 7.6902 | 01-10-2026 | 7.6302 | 0.79 |
| Kotak Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | 05-10-2026 | 13.851 | 01-10-2026 | 13.743 | 0.79 |
| Kotak Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | 05-10-2026 | 13.851 | 01-10-2026 | 13.743 | 0.79 |
| UTI Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | 05-10-2026 | 19.8881 | 01-10-2026 | 19.7333 | 0.78 |
| Kotak Banking and Financial Services Fund | 05-10-2026 | 15.288 | 01-10-2026 | 15.169 | 0.78 |
| Kotak Banking and Financial Services Fund | 05-10-2026 | 15.288 | 01-10-2026 | 15.169 | 0.78 |
| SBI Nifty200 Momentum 30 Index Fund | 05-10-2026 | 9.3038 | 01-10-2026 | 9.2314 | 0.78 |
